体彩P32017226期 012路统计表
发表于:2018-10-05 04:32:58
第2017225期 排列三开奖号码:488
排列三 第2017226期 012路统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
排列三 第2017226期 012路统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 221 | 139 | 231 | 37.04 | 163 | 440.06% |
| 2 | 020 | 205 | 137 | 20.83 | 67 | 321.65% |
| 3 | 021 | 164 | 139 | 27.78 | 76 | 273.58% |
| 4 | 222 | 99 | 260 | 37.04 | 72 | 194.38% |
| 5 | 200 | 249 | 94 | 20.83 | 37 | 177.63% |
| 6 | 000 | 313 | 72 | 15.63 | 26 | 166.35% |
| 7 | 220 | 151 | 140 | 27.78 | 32 | 115.19% |
| 8 | 022 | 168 | 130 | 27.78 | 31 | 111.59% |
| 9 | 201 | 164 | 167 | 27.78 | 28 | 100.79% |
| 10 | 202 | 204 | 115 | 27.78 | 21 | 75.59% |
| 11 | 012 | 149 | 158 | 27.78 | 19 | 68.39% |
| 12 | 112 | 112 | 180 | 37.04 | 24 | 64.79% |
| 13 | 002 | 216 | 150 | 20.83 | 13 | 62.41% |
| 14 | 102 | 175 | 145 | 27.78 | 17 | 61.20% |
| 15 | 011 | 176 | 120 | 27.78 | 15 | 54.00% |
| 16 | 110 | 165 | 149 | 27.78 | 14 | 50.40% |
| 17 | 120 | 157 | 185 | 27.78 | 11 | 39.60% |
| 18 | 121 | 139 | 142 | 37.04 | 12 | 32.40% |
| 19 | 212 | 125 | 171 | 37.04 | 10 | 27.00% |
| 20 | 210 | 149 | 128 | 27.78 | 7 | 25.20% |
| 21 | 211 | 124 | 235 | 37.04 | 9 | 24.30% |
| 22 | 010 | 230 | 127 | 20.83 | 5 | 24.00% |
| 23 | 101 | 143 | 198 | 27.78 | 3 | 10.80% |
| 24 | 111 | 127 | 211 | 37.04 | 4 | 10.80% |
| 25 | 100 | 209 | 92 | 20.83 | 2 | 9.60% |
| 26 | 001 | 212 | 106 | 20.83 | 1 | 4.80% |
| 27 | 122 | 102 | 310 | 37.04 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
